ENF808G(G4)
產(chǎn)品特點
198068元
市場指導(dǎo)價(不含運費)
損失低拋灑少
脫粒清選效果好
離地間隙230mm
采用交叉型撥指
秸稈利用價值高
收割打捆一體化
日產(chǎn)發(fā)動機動力強勁
配備NISSAN88.4馬力發(fā)動機,名優(yōu)品牌,動力強勁、品質(zhì)可靠

離地間隙高、通過性好
230mm離地間隙。加高底盤,更大間隙,陷田無憂,持久高效;采用加長履帶,整機接地壓力小,不易陷田,濕爛田通過性更好
交叉撥指收割效果好
交叉型撥指,能夠持續(xù)不斷地挑起倒伏作物,收割倒伏能力更強,減少割臺損失

效率更高拋灑少、脫粒清選能力強
雙八字脫粒系統(tǒng),加大加長脫粒滾筒,脫粒效果更好;排塵處理筒及更寬大的振動篩選進行脫粒、選別,實現(xiàn)高效、高精度的脫粒作業(yè)!

人性化設(shè)計
保養(yǎng)便利、HST變速、操縱手柄靈活、儀表盤、喂入深淺自動控制、故障自檢功能、警報提醒。

選配進口秸稈打捆
高品質(zhì)井關(guān)技術(shù)立式打捆機,電控設(shè)計,打捆位置可調(diào),集速度與精度于一體,實現(xiàn)秸稈充分利用、秸稈打捆,變廢為寶,提高收入
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | ENF808G(G4) | ||
| 機體尺寸(長x寬x高) (mm) | 4.340x2.210x2.360 | ||
| 最小離地間隙 (mm) | 230 | ||
| 整機質(zhì)量 (kg) | 2995 | ||
| 發(fā)動機 | 型號 | NISSAN ZD30N09-4D1 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 直列四缸/四沖程/直噴式/水冷增壓中冷/雙頂置凸輪4氣門/高壓共軌發(fā)動機 | ||
| 最大功率/轉(zhuǎn)速 {kW(PS}/rpm) | 65{88.4}/2.600 | ||
| 排氣量 (mm) | 2953 | ||
| 油箱容量 (L) | 80 | ||
| 行走部 | 覆帶 | 寬幅*接地長度 (mm) | 450*1620 |
| 覆帶節(jié)數(shù) | 50 | ||
| 中心距 (mm) | 1070 | ||
| 變速方式 | HST+副變速(3擋) | ||
| 速度 | 前進(m/s) | 低速:0~0.98 高速:0~1.65 行走:0~2.05 | |
| 后退(m/s) | 低速:0~0.84 高速:0~1.42 行走:0~1.75 | ||
| 收割部 | 割幅 (mm) | 1450 | |
| 收割行數(shù) (行) | 4 | ||
| 收割高度范圍 (mm) | 650-1300 | ||
| 倒伏適應(yīng)性 | 逆割:85° 順割:70° | ||
| 變速檔數(shù) (檔) | 車速同步 副2檔 扶起3檔 | ||
| 脫粒深淺調(diào)節(jié)方式 | 電動式(自動+手動并用) | ||
| 脫粒部 | 脫粒方式 | 下脫軸流式 | |
| 滾筒 | 直徑*長度 (mm) | 462*1050 | |
| 復(fù)脫直徑*長度 (mm) | 60*782 | ||
| 排塵直徑*長度 (mm) | 150*788 | ||
| 糧箱 | 卸糧方式 | 高位輸糧臂 | |
| 輸糧臂長度 (m) | 3.5 | ||
| 容量 (L) | 1150 | ||
| 卸糧時間 (S) | <150 | ||
| 自動控制 | 喂入深淺 | 有 | |
| 堵塞熄火 | 有 | ||
| 糧滿報警 | 有 | ||
| 打捆機 | 安裝方式 | 懸掛式 | |
| 重量 (kg) | 103 | ||
| 尺寸 (mm) | 1945*1495*1140 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 647 | ||
| 動力方式 | V帶傳動 | ||
| 打捆尺寸(周長) (mm) | 450~600 | ||
| 繩子尺寸 (mm) | 1.3~1.6 | ||
| 打結(jié)方式 | D型 | ||
| 打結(jié)速度 s/(捆) | <1.3 | ||
| 打捆數(shù) (捆/畝) | 300~500 | ||
| 每捆繩子作業(yè)畝數(shù) (畝/捆) | 6~10 | ||
| 作業(yè)效率 (畝/小時) | 3~5 | ||
產(chǎn)品榮譽

