LTB45UN
產品特點
40368元
市場指導價(不含運費)
樹脂攪龍不傷米
清選品質好
儀表顯示
配置齊全
操作簡單
效率高
產品特點 
清選品質好
采用低振動的樹脂攪龍,減少對米的損傷,清選品質好
配置齊全
大型儀表盤,計量數值一目了然,效率和袋數也可顯示;操作按鈕集中設置,清晰可見
操作簡便
自動閘門、夾袋器、傳送帶
產品參數及價格
| 產品型號 | LTB45 | |
| 機體尺寸(長×寬×高﹛mm﹜) | 1050×660×1710 | |
| 機體質量(kg) | 88 | |
| 馬達控制方式 | 變換器 | |
| 馬達輸出功率(w) | 750 | |
| 使用電源 (V) | 三相200 | |
| 計量部 | 自動計量范圍(kg) | 5~59.98 |
| 最大稱量 (kg) | 60 | |
| 重量檢出方式 | 負載傳感器 | |
| 裝 備 | 未成熟米調節(jié)方式 | 2檔清選方式+變換器方式 |
| 閘門打開方式 | 自動 | |
| 網眼寬幅 (mm) | 1.75-2.05(選配1.4) | |
| 秤輸出器 | Ο | |
| 作業(yè)效率(公斤/小時) | 600~2700 | |
| 市場指導價(元,含稅、不含運費) | 40368 | |
產品榮譽

