旋耕播種機(jī) 2BFG-12(8)(220)
產(chǎn)品特點(diǎn)
價(jià)格面議
模塊化設(shè)計(jì)、一機(jī)多用
適應(yīng)于油菜、小麥等精量聯(lián)合播種
高速旋耕防纏繞刀輥
埋荏率達(dá)92%、耕深增加60%
播種更簡(jiǎn)易 操作更方便
可一次完成多項(xiàng)作業(yè)工序

模塊化設(shè)計(jì) 一機(jī)多用
可一次完成旋耕、滅茬、施肥、開畦溝、開種溝、播種、覆土、鎮(zhèn)壓等多項(xiàng)作業(yè) 工序,能滿足機(jī)械化插種油菜、小麥的農(nóng)藝要求。
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 2BFG-12(8)220 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式;懸掛式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 51.5-88.2 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2100×2440×1490 |
| 作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.69-1.38 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.53-0.8 |
| 工作幅寬 | cm | 220 |
| 耕深 | cm | ≥12 |
| 行距 | cm | 19(可調(diào)) |
| 工作行數(shù) | 行 | 12 |
| 旋耕部分傳動(dòng)方式 | / | 中間傳動(dòng) |
| 旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |
| 總安裝刀數(shù) | 把 | 52 |
| 排種器型式 | / | 槽輪式(非金屬材料) |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
| 排肥器型式 | / | 槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 排種開溝器型式 | / | 雙圓盤開溝器 |
| 排種開溝器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
| 排種開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0-80 |
| 種/肥箱容積 | L | 種:151/肥:85×2 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 直流電機(jī)轉(zhuǎn)速控制器 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 輥筒式 |
產(chǎn)品榮譽(yù)
相關(guān)產(chǎn)品

