PZ60-AHGR
產(chǎn)品特點 
自動水平控制
更先進的插植部自動水平控制功能,更符合水稻的科學移栽。

通過性好
前輪獨立減震,離地間隙高,配備超低速檔,濕爛田通過性更好。
發(fā)動機中置技術(shù)
發(fā)動機中置技術(shù),整車平衡性合理,安全性好。
加大加寬可視性踏板
2.99平方米加大加寬可視性踏板,既能監(jiān)測路徑,又能放置更多秧苗。

插植離合手柄集中
插植離合手柄集中,操控性能好,減少誤操作。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 2Z-6B4(PZ60-AHGR)汽油 | |||
機體尺寸 | 全長 (mm) | 3174 | ||
全寬 (mm) | 2235 | |||
全高(mm) | 2455 | |||
最小離地間隙(mm) | 440 | |||
機體重量(kg) | 720 | |||
發(fā)動機 | 型號 | EH64(斯巴魯) | ||
型式 | 風冷2缸4沖程OHV汽油發(fā)動機 | |||
總排氣量 (L﹛cc﹜) | 0.653(653) | |||
輸出功率/轉(zhuǎn)速kw(ps)/rpm | 14.6(19.8)/3600 | |||
燃油箱容量(L) | 28 | |||
行走部 | 轉(zhuǎn)向方式 | 液壓式 | ||
行走輪 | 直徑*寬度 | 前輪(mm) | ?650*95 | |
后輪(mm) | ?950*57 | |||
輪距 | 前輪(mm) | 1180 | ||
后輪(mm) | 1220 | |||
軸距(mm) | 1100 | |||
變速方式 | 液壓無級變速HST | |||
變速檔數(shù)(檔) | 前進3,后退3 (行走、插植、低速) | |||
速度 | 作業(yè)速度(m/s) | 0~1.82 | ||
行駛速度(m/s) | 0~4.02 | |||
驅(qū)動型式 | 四輪驅(qū)動 | |||
插植部 | 插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||
插植行數(shù)(行) | 6 | |||
插植行距(cm) | 30 | |||
插秧株距 (cm) | 25、22、18、17、16、15、13、11 | |||
插植深度(mm) | 20~50(7檔) | |||
每穴株數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移送量(mm) | 11.7、14.0、15.6 | ||
橫向移送次數(shù)(次) | 24、20、18 | |||
縱向調(diào)節(jié)量(mm) | 8~18cm | |||
警報裝置 自動裝置 及其它配置 | 秧苗用盡 | 有 | ||
機油壓 | 有 | |||
水溫 | 有 | |||
電瓶沖燈指示燈 | 有 | |||
燃油顯示 | 有 | |||
倒車自動上升 | 有 | |||
電腦版 | 無 | |||
微電腦檢測 | 無 | |||
自動轉(zhuǎn)彎升降(Z旋轉(zhuǎn)) | 無 | |||
自動劃線(Z旋轉(zhuǎn)) | 無 | |||
自動插秧(Z旋轉(zhuǎn)) | 無 | |||
加速聯(lián)動HST | 有 | |||
插植平衡裝置 | 有 | |||
插植深淺自動調(diào)節(jié) | 有 | |||
前輪減震 | 有 | |||
超低速 | 有 | |||
多功能操作手柄 | 無 | |||
導軌主油泵 | 有 | |||
側(cè)身施肥裝置 | 無 | |||
平地輪 | 無 | |||
選配裝置(智能套件) | / | |||
作業(yè)效率(畝/小時)(隨作物田間條件而變化) | 6~11 | |||

